OpenStreetMap
Breddegrad: 54.89887299999999, Længdegrad: 11.941526999999951Match 1 til 50 fra 52
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 01 1900 | Gundslev | I321 | |
| 2 | 24 02 1859 | Gundslev | I316 | |
| 3 | 28 07 1893 | Gundslev | I318 | |
| 4 | 11 10 1886 | Gundslev | I317 | |
| 5 | 21 09 1820 | Gundslev | I481 | |
| 6 | 20 04 1827 | Gundslev | I487 | |
| 7 | 20 04 1897 | Gundslev | I320 | |
| 8 | 20 04 1897 | Gundslev | I319 | |
| 9 | 25 01 1847 | Gundslev | I489 | |
| 10 | 1795 | Gundslev | I484 | |
| 11 | 07 02 1822 | Gundslev | I486 | |
| 12 | 04 11 1930 | Gundslev | I488 | |
| 13 | 23 04 1919 | Gundslev | I535 | |
| 14 | 13 02 1876 | Gundslev | I11 | |
| 15 | 23 12 1921 | Gundslev | I311 | |
| 16 | 14 07 1931 | Gundslev | I312 | |
| 17 | 31 05 1879 | Gundslev | I309 | |
| 18 | 03 07 1847 | Gundslev | I480 | |
| 19 | 21 08 1935 | Gundslev | I300 | |
| 20 | 09 12 1876 | Gundslev | I125 | |
| 21 | 03 07 1878 | Gundslev | I299 | |
| 22 | 17 12 1830 | Gundslev | I255 | |
| 23 | 27 07 1834 | Gundslev | I31 | |
| 24 | 22 12 1887 | Gundslev | I258 | |
| 25 | 04 05 1889 | Gundslev | I259 | |
| 26 | 18 03 1839 | Gundslev | I256 | |
| 27 | 08 03 1892 | Gundslev | I260 | |
| 28 | 29 06 1893 | Gundslev | I261 | |
| 29 | 19 06 1805 | Gundslev | I56 | |
| 30 | 08 09 1897 | Gundslev | I271 | |
| 31 | 02 02 1863 | Gundslev | I267 | |
| 32 | 1803 | Gundslev | I477 | |
| 33 | 30 04 1895 | Gundslev | I270 | |
| 34 | 16 03 1890 | Gundslev | I268 | |
| 35 | 26 03 1891 | Gundslev | I269 | |
| 36 | 07 02 1822 | Gundslev | I323 | |
| 37 | 25 03 1905 | Gundslev | I423 | |
| 38 | 28 11 1909 | Gundslev | I5 | |
| 39 | 22 06 1936 | Gundslev | I138 | |
| 40 | 07 11 1914 | Gundslev | I313 | |
| 41 | 30 06 1872 | Gundslev | I123 | |
| 42 | 11 04 1900 | Gundslev | I421 | |
| 43 | 03 08 1903 | Gundslev | I131 | |
| 44 | 16 09 1911 | Gundslev | I424 | |
| 45 | 31 05 1912 | Gundslev | I134 | |
| 46 | 30 05 1917 | Gundslev | I303 | |
| 47 | 03 01 1909 | Gundslev | I302 | |
| 48 | 09 09 1874 | Gundslev | I10 | |
| 49 | 22 05 1905 | Gundslev | I133 | |
| 50 | 26 02 1902 | Gundslev | I422 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 26 12 1909 | Gundslev | I5 | |
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 23 04 1871 | Gundslev | I126 | |
| 2 | 29 01 1948 | Gundslev | I316 | |
| 3 | 05 10 1890 | Gundslev | I481 | |
| 4 | 30 11 1843 | Gundslev | I484 | |
| 5 | 02 03 1942 | Gundslev | I11 | |
| 6 | 11 12 1930 | Gundslev | I257 | |
| 7 | 15 12 1930 | Gundslev | I306 | |
| 8 | 09 03 1892 | Gundslev | I308 | |
| 9 | 30 10 1913 | Gundslev | I30 | |
| 10 | 13 09 1959 | Gundslev | I309 | |
| 11 | 31 12 1918 | Gundslev | I188 | |
| 12 | 19 06 1936 | Gundslev | I310 | |
| 13 | 19 06 1936 | Gundslev | I559 | |
| 14 | 03 07 1817 | Gundslev | I193 | |
| 15 | 03 08 1851 | Gundslev | I194 | |
| 16 | 31 03 1951 | Gundslev | I125 | |
| 17 | 19 03 1880 | Gundslev | I55 | |
| 18 | 06 12 1918 | Gundslev | I124 | |
| 19 | 18 10 1931 | Gundslev | I299 | |
| 20 | 23 08 1855 | Gundslev | I255 | |
| 21 | 06 12 1895 | Gundslev | I281 | |
| 22 | 13 08 1892 | Gundslev | I31 | |
| 23 | 08 08 1905 | Gundslev | I258 | |
| 24 | 31 08 1930 | Gundslev | I259 | |
| 25 | 22 01 1909 | Gundslev | I256 | |
| 26 | 21 07 1892 | Gundslev | I260 | |
| 27 | 06 04 1897 | Gundslev | I261 | |
| 28 | 02 08 1930 | Gundslev | I152 | |
| 29 | 06 02 1879 | Gundslev | I56 | |
| 30 | 03 07 1867 | Gundslev | I477 | |
| 31 | 22 05 1890 | Gundslev | I268 | |
| 32 | 27 10 1896 | Gundslev | I269 | |
| 33 | 20 03 1897 | Gundslev | I323 | |
| 34 | 20 05 1902 | Gundslev | I29 | |
| 35 | 18 01 1947 | Gundslev | I123 | |
| 36 | 09 01 1988 | Gundslev | I421 | |
| 37 | 19 03 1917 | Gundslev | I131 | |
| 38 | 20 08 1950 | Gundslev | I134 | |
| 39 | 16 01 1948 | Gundslev | I10 | |
| 40 | 0304 1937 | Gundslev | I265 | |
| 41 | 01 03 1875 | Gundslev | I28 | |
| 42 | 12 11 1894 | Gundslev | I482 | |
Match 1 til 17 fra 17
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / | 08 07 1860 | Gundslev | F27 |
| 2 | Bødker / Christophersen | 25 04 1884 | Gundslev | F112 |
| 3 | Bødker / Simonsdatter | 19 01 1820 | Gundslev | F169 |
| 4 | Christensen / Bødker | 15 11 1918 | Gundslev | F184 |
| 5 | Christophersen / Hansen | 22 10 1916 | Gundslev | F195 |
| 6 | Christophersen / Larsdatter | 08 06 1860 | Gundslev | F16 |
| 7 | Jacobsen / Pedersen | 18 11 1933 | Gundslev | F58 |
| 8 | Jensen / Pedersen | 07 04 1935 | Gundslev | F157 |
| 9 | Jørgensen / Nielsdatter | 19 01 1831 | Gundslev | F29 |
| 10 | Jørgensen / Pedersen | 17 09 1875 | Gundslev | F53 |
| 11 | Jørgensen / Pedersen | 12 02 1933 | Gundslev | F2 |
| 12 | Larsen / | Gundslev | F159 | |
| 13 | Nielsen / Jensdatter | 29 10 1817 | Gundslev | F82 |
| 14 | Pedersen / Andersdatter | 19 12 1849 | Gundslev | F54 |
| 15 | Pedersen / Christoffersen | 05 19 1902 | Gundslev | F5 |
| 16 | Pedersen / Hansen | 02 02 1900 | Gundslev | F55 |
| 17 | Rasmussen / Pedersen | 29 03 1931 | Gundslev | F185 |