OpenStreetMap
Breddegrad: 55.763516, Længdegrad: 12.49494290000007Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 19 03 1859 | Kongens Lyngby | I454 | |
| 2 | 13 10 1900 | Kongens Lyngby | I225 | |
| 3 | 18 07 1868 | Kongens Lyngby | I456 | |
| 4 | 8 04 1822 | Kongens Lyngby | I212 | |
| 5 | 27 04 1870 | Kongens Lyngby | I206 | |
| 6 | 23 09 1862 | Kongens Lyngby | I219 | |
| 7 | 26 07 1831 | Kongens Lyngby | I216 | |
| 8 | 18 11 1889 | Kongens Lyngby | I221 | |
| 9 | 09 06 1902 | Kongens Lyngby | I419 | |
| 10 | 18 11 1825 | Kongens Lyngby | I213 | |
| 11 | 28 08 1900 | Kongens Lyngby | I418 | |
| 12 | 21 07 1829 | Kongens Lyngby | I215 | |
| 13 | 12 12 1995 | Kongens Lyngby | I417 | |
| 14 | 19 feb. 1824 | Kongens Lyngby | I209 | |
| 15 | 31 07 1897 | Kongens Lyngby | I224 | |
| 16 | 17 09 1820 | Kongens Lyngby | I211 | |
| 17 | 08 04 1836 | Kongens Lyngby | I36 | |
| 18 | 09 10 1858 | Kongens Lyngby | I218 | |
| 19 | 22 10 1891 | Kongens Lyngby | I222 | |
| 20 | 14 12 1827 | Kongens Lyngby | I214 | |
| 21 | 14 12 1895 | Kongens Lyngby | I223 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 05 1847 | Kongens Lyngby | I73 | |
| 2 | 04 07 1853 | Kongens Lyngby | I76 | |
| 3 | 09 12 1916 | Kongens Lyngby | I219 | |
| 4 | 07 12 1900 | Kongens Lyngby | I418 | |
| 5 | 10 07 1895 | Kongens Lyngby | I416 | |
| 6 | 4 apr. 1900 | Kongens Lyngby | I209 | |
| 7 | 05 11 1835 | Kongens Lyngby | I72 | |
| 8 | 08 04 1962 | Kongens Lyngby | I222 | |
| 9 | 20 02 1967 | Kongens Lyngby | I223 | |
| 10 | 21 01 1864 | Kongens Lyngby | I75 | |
| 11 | 26 11 1920 | Kongens Lyngby | I19 | |
| 12 | 15 04 1944 | Kongens Lyngby | I220 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 11 11 1835 | Kongens Lyngby | I72 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Madsen / Andersen | 27 02 1859 | Kongens Lyngby | F19 |
| 2 | Madsen / Bentsdatter | 20 12 1819 | Kongens Lyngby | F38 |
| 3 | Madsen / Larsdatter | 21 02 1858 | Kongens Lyngby | F156 |