OpenStreetMap
Breddegrad: 55.811328, Længdegrad: 12.506392900000037Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 03 1866 | Søllerød | I205 | |
| 2 | 22 06 1892 | Søllerød | I416 | |
| 3 | 23 09 1876 | Søllerød | I207 | |
| 4 | 23 11 1878 | Søllerød | I208 | |
| 5 | 15 05 1861 | Søllerød | I455 | |
| 6 | 30 11 1868 | Søllerød | I220 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 07 08 1906 | Søllerød | I37 | |
| 2 | 06 12 1912 | Søllerød | I420 | |
| 3 | 27 01 1888 | Søllerød | I215 | |
| 4 | 30 09 1876 | Søllerød | I207 | |
| 5 | 14 07 1881 | Søllerød | I36 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Madsen / Pedersen | 10 06 1889 | Søllerød | F10 |
| 2 | Madsen / Petersen | 12 05 1889 | Søllerød | F86 |