OpenStreetMap
Breddegrad: 55.049986981624116, Længdegrad: 10.663877188702372Match 1 til 50 fra 79
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 30 07 1799 | Thurø | I118 | |
| 2 | 30 nov. 1800 | Thurø | I662 | |
| 3 | 21 05 1796 | Thurø | I117 | |
| 4 | 22 09 1924 | Thurø | I107 | |
| 5 | 1713 | Thurø | I374 | |
| 6 | 1713 | Thurø | I386 | |
| 7 | 28 03 1758 | Thurø | I372 | |
| 8 | 08 11 1755 | Thurø | I384 | |
| 9 | 1732 | Thurø | I376 | |
| 10 | 14 07 1839 | Thurø | I507 | |
| 11 | 08 08 1823 | Thurø | I491 | |
| 12 | 06 11 1825 | Thurø | I34 | |
| 13 | 29 09 1894 | Thurø | I501 | |
| 14 | 16 11 1862 | Thurø | I495 | |
| 15 | 08 01 1839 | Thurø | I493 | |
| 16 | 13 11 1856 | Thurø | I494 | |
| 17 | 27 03 1829 | Thurø | I492 | |
| 18 | 14 08 1868 | Thurø | I497 | |
| 19 | 03 05 1866 | Thurø | I496 | |
| 20 | 05 01 1893 | Thurø | I500 | |
| 21 | 0501 1900 | Thurø | I504 | |
| 22 | 10 12 1896 | Thurø | I502 | |
| 23 | 20 05 1898 | Thurø | I503 | |
| 24 | 04 03 1859 | Thurø | I17 | |
| 25 | 1751 | Thurø | I383 | |
| 26 | 10 03 1821 | Thurø | I490 | |
| 27 | 1690 | Thurø | I398 | |
| 28 | 11 06 1921 | Thurø | I100 | |
| 29 | 27 02 1884 | Thurø | I14 | |
| 30 | 28 09 1843 | Thurø | I108 | |
| 31 | 22 08 1855 | Thurø | I458 | |
| 32 | 20 07 1892 | Thurø | I457 | |
| 33 | 28 06 1874 | Thurø | I115 | |
| 34 | 08 09 1926 | Thurø | I101 | |
| 35 | 15 06 1905 | Thurø | I91 | |
| 36 | 16 12 1925 | Thurø | I106 | |
| 37 | 13 01 1853 | Thurø | I16 | |
| 38 | 15 09 1892 | Thurø | I88 | |
| 39 | 08 10 1909 | Thurø | I98 | |
| 40 | 29 05 1845 | Thurø | I109 | |
| 41 | 01 02 1881 | Thurø | I85 | |
| 42 | 1757 | Thurø | I371 | |
| 43 | 16 09 1928 | Thurø | I452 | |
| 44 | 11 04 1914 | Thurø | I99 | |
| 45 | 25 11 1882 | Thurø | I113 | |
| 46 | 02 07 1886 | Thurø | I86 | |
| 47 | 19 01 1889 | Thurø | I87 | |
| 48 | 25 09 1768 | Thurø | I94 | |
| 49 | 21 01 1848 | Thurø | I110 | |
| 50 | 28 11 1900 | Thurø | I90 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 29 08 1886 | Thurø | I86 | |
Match 1 til 50 fra 62
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 12 1876 | Thurø | I118 | |
| 2 | 07 09 1805 | Thurø | I396 | |
| 3 | 10 jun. 1861 | Thurø | I662 | |
| 4 | 13 07 1871 | Thurø | I117 | |
| 5 | 18 04 1791 | Thurø | I374 | |
| 6 | 04 12 1800 | Thurø | I372 | |
| 7 | 30 10 1838 | Thurø | I384 | |
| 8 | 13 01 1897 | Thurø | I498 | |
| 9 | 24 07 1989 | Thurø | I96 | |
| 10 | 1801 | Thurø | I376 | |
| 11 | 05 01 1806 | Thurø | I297 | |
| 12 | 12 06 1917 | Thurø | I499 | |
| 13 | 11 12 1898 | Thurø | I491 | |
| 14 | 24 02 1891 | Thurø | I34 | |
| 15 | 16 02 1914 | Thurø | I495 | |
| 16 | 13 04 1920 | Thurø | I493 | |
| 17 | 27 11 1907 | Thurø | I492 | |
| 18 | 17 04 1870 | Thurø | I496 | |
| 19 | 10 03 1893 | Thurø | I500 | |
| 20 | 27 01 1900 | Thurø | I504 | |
| 21 | 04 01 1947 | Thurø | I17 | |
| 22 | 17 10 1882 | Thurø | I490 | |
| 23 | 23 05 1768 | Thurø | I398 | |
| 24 | 25 03 1932 | Thurø | I108 | |
| 25 | 29 09 1941 | Thurø | I115 | |
| 26 | 19 03 1937 | Thurø | I16 | |
| 27 | 11 04 1846 | Thurø | I371 | |
| 28 | 18 10 1983 | Thurø | I90 | |
| 29 | 07 04 1937 | Thurø | I111 | |
| 30 | 08 01 1985 | Thurø | I89 | |
| 31 | 01 09 1754 | Thurø | I397 | |
| 32 | 02 11 1783 | Thurø | I379 | |
| 33 | 06 09 1766 | Thurø | I404 | |
| 34 | 24 11 1797 | Thurø | I403 | |
| 35 | 16 12 1817 | Thurø | I390 | |
| 36 | 02 11 1783 | Thurø | I380 | |
| 37 | 11 11 1804 | Thurø | I389 | |
| 38 | 21 04 1793 | Thurø | I373 | |
| 39 | 21 04 1793 | Thurø | I385 | |
| 40 | 15 10 1923 | Thurø | I112 | |
| 41 | 09 04 1868 | Thurø | I121 | |
| 42 | 24 12 1891 | Thurø | I122 | |
| 43 | 27 01 1801 | Thurø | I408 | |
| 44 | 25 04 1809 | Thurø | I378 | |
| 45 | 26 05 1906 | Thurø | I33 | |
| 46 | 21 08 1808 | Thurø | I405 | |
| 47 | 18 08 1868 | Thurø | I35 | |
| 48 | 01 01 1799 | Thurø | I296 | |
| 49 | 14 10 1871 | Thurø | I32 | |
| 50 | 27 06 1805 | Thurø | I395 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 10 10 1853 | Thurø | I493 | |
| 2 | 10 10 1847 | Thurø | I506 | |
Match 1 til 21 fra 21
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / | 13 06 1783 | Thurø | F133 |
| 2 | Andersen / Andersdatter | 16 12 1821 | Thurø | F50 |
| 3 | Andersen / Nielsen | 17 jan. 1830 | Thurø | F224 |
| 4 | Hansen / Jørgensen | 07 05 1920 | Thurø | F45 |
| 5 | Jensen / Erichsdatter | 06 03 1785 | Thurø | F140 |
| 6 | Jensen / Falck | 16 07 1871 | Thurø | F170 |
| 7 | Jensen / Hansen | 04 11 1860 | Thurø | F174 |
| 8 | Jensen / Jørgensen | 14 09 1866 | Thurø | F176 |
| 9 | Jensen / Pedersen | 28 01 1856 | Thurø | F18 |
| 10 | Jensen / Rasmusdatter | 22 01 1847 | Thurø | F177 |
| 11 | Jørgensen / Ercihdatter | 13 06 1783 | Thurø | F134 |
| 12 | Jørgensen / Jensen | 09 07 1880 | Thurø | F8 |
| 13 | Jørgensen / Nielsen | 28 09 1872 | Thurø | F47 |
| 14 | Jørgensen / Pedersen | 05 01 1900 | Thurø | F49 |
| 15 | Jørgensen / Rasmusdatter | 01 09 1821 | Thurø | F41 |
| 16 | Lauritsen / Nielsdatter | 31 01 1769 | Thurø | F138 |
| 17 | Mortensen / Mikkelsdatter | 06 03 1785 | Thurø | F139 |
| 18 | Olsen / Pedersdatter | 14 09 1822 | Thurø | F52 |
| 19 | Pedersen / Pedersdatter | 31 01 1843 | Thurø | F17 |
| 20 | Rasmussen / Pedersdatter | 10 01 1766 | Thurø | F137 |
| 21 | Rasmussen / Rasmusdatter | 30 01 1820 | Thurø | F51 |