Navn | Jens RASMUSSEN | |
Født | 08 01 1786 | Thurø |
Køn | Mand | |
Død | 19 12 1856 | Thurø |
Person-ID | I119 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 2 jan. 2023 |
Far | Rasmus JENSEN, f. 1751, Thurø | |
Mor | Anne ERICHSDATTER, f. 08 11 1755, Thurø , d. 30 10 1838, Thurø (Alder 82 år) | |
Gift | 06 03 1785 | Thurø |
Familie-ID | F140 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Anne Margrethe RASMUSDATTER, f. 10 11 1794, d. 01 01 1877, Thurø (Alder 82 år) | |||||||||
Gift | 30 01 1820 | Thurø | ||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 2 jan. 2023 | |||||||||
Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Grethe RASMUSDATTER, f. 1795, Svendborg | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 3 jan. 2023 | |||||
Familie-ID | F172 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|