Navn | Jens Peter MORTENSEN | |
Født | 05 02 1858 | Torkilstrup |
Køn | Mand | |
Død | 07 07 1870 | Torkilstrup |
Person-ID | I153 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 30 dec. 2019 |
Far | Morten JENSEN, f. 25 06 1821, Falkerslev , d. 12 11 1904, Torkilstrup (Alder 83 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Karen Marie LARSDATTER, f. 14 09 1830, Torkilstrup , d. 22 12 1912, Torkilstrup (Alder 82 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 01 08 1851 | Torkilstrup |
Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|