Navn | Johanne NIELSDATTER | |
Født | 1765 | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 14 11 1826 | Torkilstrup |
Person-ID | I172 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 6 feb. 2023 |
Familie | Morten OLSEN BONDE, f. 1758, d. 08 06 1819, Torkilstrup (Alder 61 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 6 feb. 2023 | |||||||
Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|