Navn | Anders PEDERSEN | |
Født | 09 11 1845 | Nødebo ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I227 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 12 jul. 2020 |
Far | Peder ADAMSEN, f. ca 1801, d. 08 08 1882, Nødebo ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Inger Katrine ANDERSDATTER LIND, f. 20 05 1818, Uggeløse ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 09 06 1835 | Slangerup ![]() |
Familie-ID | F20 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|