Navn | Carl Christian JØRGENSEN | |
Født | 13 11 1871 | Stubbekøbing |
Køn | Mand | |
Død | 25 04 1932 | Allinge |
Person-ID | I262 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 24 jul. 2024 |
Far | Jens Christian JØRGENSEN, f. 27 12 1836, d. 01 06 1911, Stubbekøbing (Alder 74 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Clara Louise CLAUSEN, f. 27 05 1838, Stubbekøbing , d. 12 05 1906, Stubbekøbing (Alder 67 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Familie-ID | F97 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Catrine MORTENSEN, f. 30 01 1864, Torkilstrup , d. 23 10 1952, Allinge (Alder 88 år) | |||||||||||
Gift | 13 11 1895 | Allinge | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 30 dec. 2020 | |||||||||||
Familie-ID | F96 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|