Navn | Jens Christian JØRGENSEN | |
Født | 27 12 1836 | |
Køn | Mand | |
Død | 01 06 1911 | Stubbekøbing |
Person-ID | I263 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 27 dec. 2020 |
Familie | Clara Louise CLAUSEN, f. 27 05 1838, Stubbekøbing , d. 12 05 1906, Stubbekøbing (Alder 67 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 27 dec. 2020 | |||
Familie-ID | F97 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|