Navn | Maria PEDERSDATTER | |
Født | 1745 | Thurø |
Køn | Kvinde | |
Død | 25 04 1809 | Thurø |
Person-ID | I378 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 26 jan. 2022 |
Familie | Peder RASMUSSEN, f. 1739, Thurø , d. 06 01 1813, Thurø (Alder 74 år) | |||
Gift | 10 01 1766 | Thurø | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 26 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F137 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|