Navn | Rasmus JENSEN | |
Født | 1751 | Thurø |
Køn | Mand | |
Person-ID | I383 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 27 jan. 2022 |
Far | Jens RASMUSSEN | |
Mor | Johanne JENSDATTER | |
Familie-ID | F142 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne ERICHSDATTER, f. 08 11 1755, Thurø , d. 30 10 1838, Thurø (Alder 82 år) | |||
Gift | 06 03 1785 | Thurø | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 27 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F140 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|