Navn | Anders NIELSEN | |
Født | 23 03 1768 | Thurø |
Køn | Mand | |
Død | 11 11 1804 | Thurø |
Person-ID | I389 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 27 jan. 2022 |
Far | Niels LAURITSEN | |
Mor | Anna JØRGENSDATTER | |
Familie-ID | F145 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren MORTENSDATTER, f. 17 03 1770, Thurø , d. 16 12 1817, Thurø (Alder 47 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 27 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F143 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|