Navn | Grete Johanne JENSEN | |
Født | 10 02 1936 | Bogø |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I426 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 21 feb. 2022 |
Far | Jens Breitenstein JENSEN, f. 20 10 1908, Bogø , d. 24 10 1970, Bogø (Alder 62 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Ingeborg Emilie PEDERSEN, f. 03 01 1909, Gundslev , d. 16 02 1997, Bogø (Alder 88 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 07 04 1935 | Gundslev |
Familie-ID | F157 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|