Navn | Lars NIELSEN LISE | |
Født | 08 11 1799 | Maglebrænde |
Køn | Mand | |
Død | 19 07 1857 | Torkilstrup |
Person-ID | I46 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 2 jan. 2021 |
Far | Niels LARSEN, f. 1769, Torkilstrup , d. 04 05 1836, Torkilstrup (Alder 67 år) | |
Mor | Else LARSDATTER, f. 1777, d. 03 06 1848, Torkilstrup (Alder 71 år) | |
Familie-ID | F72 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Marie Magdalene LARSDATTER, f. 15 01 1796, Falkerslev , d. 14 02 1838, Torkilstrup (Alder 42 år) | |||||||||
Gift | 08 11 1822 | Torkilstrup | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 2 jan. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F24 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Ane JENSDATTER, f. 1812, d. 06 11 1883, Torkilstrup (Alder 71 år) | |||||||||
Gift | 08 06 1838 | Torkilstrup | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 2 jan. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F102 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|