Navn | Jørgen NIELSEN | |
Født | 1781 | Fanefjord sogn |
Køn | Mand | |
Død | 07 10 1836 | Fanefjord sogn |
Person-ID | I532 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 13 feb. 2023 |
Familie | Anna Margretha HANSDATTER, f. 1780, Fanefjord sogn , d. 04 03 1819, Fanefjord sogn (Alder 39 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 13 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F183 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|