Navn | Anna Bolette Agdoria HANSEN | |
Født | 10 01 1887 | Idestrup ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 30 03 1962 | Haldsted ![]() |
Person-ID | I589 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 19 jul. 2024 |
Familie | Hans Marius JØRGENSEN, f. 06 01 1884, Sønder Kirkeby ![]() ![]() | |||||||
Gift | 02 11 1919 | Sønder Alslev ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 19 jul. 2024 | |||||||
Familie-ID | F205 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |