Navn | Anna Elisabeth MORTENSEN | |
Født | 14 12 1872 | Torkilstrup ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 15 12 1951 | Nørre Alslev ![]() |
Person-ID | I9 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 7 maj 2022 |
Far | Morten JENSEN, f. 25 06 1821, Falkerslev ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Karen Marie LARSDATTER, f. 14 09 1830, Torkilstrup ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 01 08 1851 | Torkilstrup ![]() |
Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Carl Johannes JØRGENSEN, f. 27 12 1878, Sønder Kirkeby ![]() ![]() | |||||
Gift | 06 11 1901 | Torkilstrup ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 4 jan. 2020 | |||||
Familie-ID | F4 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Georg Povl HANSEN, f. 23 03 1878, Sønder Kirkeby ![]() ![]() | |||
Gift | 06 04 1910 | Torkilstrup ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 26 dec. 2019 | |||
Familie-ID | F56 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Billeder | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |