Navn | Johannes Jens JØRGENSEN | |
Født | 08 10 1909 | Thurø |
Køn | Mand | |
Person-ID | I98 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 28 dec. 2019 |
Far | Jørgen Johannes JØRGENSEN, f. 01 02 1881, Thurø , d. 18 01 1961, Svendborg (Alder 79 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Anna Marie SOERNSEN, f. 19 08 1884, Drøbak, Norge , d. 19 08 1957, Thurø (Alder 73 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 18 10 1907 | Formentlig i Norge |
Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|