Match 1 til 50 fra 77
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 07 1799 | Thurø | I118 |
2 | ![]() | 21 05 1796 | Thurø | I117 |
3 | ![]() | 22 09 1924 | Thurø | I107 |
4 | ![]() | 1713 | Thurø | I374 |
5 | ![]() | 1713 | Thurø | I386 |
6 | ![]() | 28 03 1758 | Thurø | I372 |
7 | ![]() | 08 11 1755 | Thurø | I384 |
8 | ![]() | 1732 | Thurø | I376 |
9 | ![]() | 14 07 1839 | Thurø | I507 |
10 | ![]() | 08 08 1823 | Thurø | I491 |
11 | ![]() | 06 11 1825 | Thurø | I34 |
12 | ![]() | 29 09 1894 | Thurø | I501 |
13 | ![]() | 16 11 1862 | Thurø | I495 |
14 | ![]() | 08 01 1839 | Thurø | I493 |
15 | ![]() | 13 11 1856 | Thurø | I494 |
16 | ![]() | 27 03 1829 | Thurø | I492 |
17 | ![]() | 14 08 1868 | Thurø | I497 |
18 | ![]() | 03 05 1866 | Thurø | I496 |
19 | ![]() | 05 01 1893 | Thurø | I500 |
20 | ![]() | 0501 1900 | Thurø | I504 |
21 | ![]() | 10 12 1896 | Thurø | I502 |
22 | ![]() | 20 05 1898 | Thurø | I503 |
23 | ![]() | 04 03 1859 | Thurø | I17 |
24 | ![]() | 1751 | Thurø | I383 |
25 | ![]() | 10 03 1821 | Thurø | I490 |
26 | ![]() | 1690 | Thurø | I398 |
27 | ![]() | 11 06 1921 | Thurø | I100 |
28 | ![]() | 27 02 1884 | Thurø | I14 |
29 | ![]() | 28 09 1843 | Thurø | I108 |
30 | ![]() | 22 08 1855 | Thurø | I458 |
31 | ![]() | 20 07 1892 | Thurø | I457 |
32 | ![]() | 28 06 1874 | Thurø | I115 |
33 | ![]() | 08 09 1926 | Thurø | I101 |
34 | ![]() | 15 06 1905 | Thurø | I91 |
35 | ![]() | 16 12 1925 | Thurø | I106 |
36 | ![]() | 13 01 1853 | Thurø | I16 |
37 | ![]() | 15 09 1892 | Thurø | I88 |
38 | ![]() | 08 10 1909 | Thurø | I98 |
39 | ![]() | 29 05 1845 | Thurø | I109 |
40 | ![]() | 01 02 1881 | Thurø | I85 |
41 | ![]() | 16 09 1928 | Thurø | I452 |
42 | ![]() | 11 04 1914 | Thurø | I99 |
43 | ![]() | 25 11 1882 | Thurø | I113 |
44 | ![]() | 02 07 1886 | Thurø | I86 |
45 | ![]() | 19 01 1889 | Thurø | I87 |
46 | ![]() | 1757 | Thurø | I371 |
47 | ![]() | 25 09 1768 | Thurø | I94 |
48 | ![]() | 21 01 1848 | Thurø | I110 |
49 | ![]() | 28 11 1900 | Thurø | I90 |
50 | ![]() | 29 08 1850 | Thurø | I111 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 08 1886 | Thurø | I86 |
Match 1 til 50 fra 61
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 12 1876 | Thurø | I118 |
2 | ![]() | 07 09 1805 | Thurø | I396 |
3 | ![]() | 13 07 1871 | Thurø | I117 |
4 | ![]() | 18 04 1791 | Thurø | I374 |
5 | ![]() | 04 12 1800 | Thurø | I372 |
6 | ![]() | 30 10 1838 | Thurø | I384 |
7 | ![]() | 13 01 1897 | Thurø | I498 |
8 | ![]() | 24 07 1989 | Thurø | I96 |
9 | ![]() | 1801 | Thurø | I376 |
10 | ![]() | 05 01 1806 | Thurø | I297 |
11 | ![]() | 12 06 1917 | Thurø | I499 |
12 | ![]() | 11 12 1898 | Thurø | I491 |
13 | ![]() | 24 02 1891 | Thurø | I34 |
14 | ![]() | 16 02 1914 | Thurø | I495 |
15 | ![]() | 13 04 1920 | Thurø | I493 |
16 | ![]() | 27 11 1907 | Thurø | I492 |
17 | ![]() | 17 04 1870 | Thurø | I496 |
18 | ![]() | 10 03 1893 | Thurø | I500 |
19 | ![]() | 27 01 1900 | Thurø | I504 |
20 | ![]() | 04 01 1947 | Thurø | I17 |
21 | ![]() | 17 10 1882 | Thurø | I490 |
22 | ![]() | 23 05 1768 | Thurø | I398 |
23 | ![]() | 25 03 1932 | Thurø | I108 |
24 | ![]() | 29 09 1941 | Thurø | I115 |
25 | ![]() | 19 03 1937 | Thurø | I16 |
26 | ![]() | 11 04 1846 | Thurø | I371 |
27 | ![]() | 18 10 1983 | Thurø | I90 |
28 | ![]() | 07 04 1937 | Thurø | I111 |
29 | ![]() | 08 01 1985 | Thurø | I89 |
30 | ![]() | 01 09 1754 | Thurø | I397 |
31 | ![]() | 02 11 1783 | Thurø | I379 |
32 | ![]() | 06 09 1766 | Thurø | I404 |
33 | ![]() | 24 11 1797 | Thurø | I403 |
34 | ![]() | 16 12 1817 | Thurø | I390 |
35 | ![]() | 02 11 1783 | Thurø | I380 |
36 | ![]() | 11 11 1804 | Thurø | I389 |
37 | ![]() | 21 04 1793 | Thurø | I373 |
38 | ![]() | 21 04 1793 | Thurø | I385 |
39 | ![]() | 15 10 1923 | Thurø | I112 |
40 | ![]() | 09 04 1868 | Thurø | I121 |
41 | ![]() | 24 12 1891 | Thurø | I122 |
42 | ![]() | 27 01 1801 | Thurø | I408 |
43 | ![]() | 25 04 1809 | Thurø | I378 |
44 | ![]() | 26 05 1906 | Thurø | I33 |
45 | ![]() | 21 08 1808 | Thurø | I405 |
46 | ![]() | 18 08 1868 | Thurø | I35 |
47 | ![]() | 01 01 1799 | Thurø | I296 |
48 | ![]() | 14 10 1871 | Thurø | I32 |
49 | ![]() | 27 06 1805 | Thurø | I395 |
50 | ![]() | 17 05 1872 | Thurø | I370 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 10 1853 | Thurø | I493 |
2 | ![]() | 10 10 1847 | Thurø | I506 |
Match 1 til 20 fra 20
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | / | 13 06 1783 | Thurø | F133 |
2 | Andersen / Andersdatter | 16 12 1821 | Thurø | F50 |
3 | Hansen / Jørgensen | 07 05 1920 | Thurø | F45 |
4 | Jensen / Erichsdatter | 06 03 1785 | Thurø | F140 |
5 | Jensen / Falck | 16 07 1871 | Thurø | F170 |
6 | Jensen / Hansen | 04 11 1860 | Thurø | F174 |
7 | Jensen / Jørgensen | 14 09 1866 | Thurø | F176 |
8 | Jensen / Pedersen | 28 01 1856 | Thurø | F18 |
9 | Jensen / Rasmusdatter | 22 01 1847 | Thurø | F177 |
10 | Jørgensen / Ercihdatter | 13 06 1783 | Thurø | F134 |
11 | Jørgensen / Jensen | 09 07 1880 | Thurø | F8 |
12 | Jørgensen / Nielsen | 28 09 1872 | Thurø | F47 |
13 | Jørgensen / Pedersen | 05 01 1900 | Thurø | F49 |
14 | Jørgensen / Rasmusdatter | 01 09 1821 | Thurø | F41 |
15 | Lauritsen / Nielsdatter | 31 01 1769 | Thurø | F138 |
16 | Mortensen / Mikkelsdatter | 06 03 1785 | Thurø | F139 |
17 | Olsen / Pedersdatter | 14 09 1822 | Thurø | F52 |
18 | Pedersen / Pedersdatter | 31 01 1843 | Thurø | F17 |
19 | Rasmussen / Pedersdatter | 10 01 1766 | Thurø | F137 |
20 | Rasmussen / Rasmusdatter | 30 01 1820 | Thurø | F51 |