Match 51 til 77 fra 77
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
51 | JØRGENSEN, Viggo Edmond | 22 05 1895 | Thurø | I89 |
52 | LAURITSEN, Anders | 1692 | Thurø | I397 |
53 | LAURITSEN, Peder | 1735 | Thurø | I379 |
54 | LØVENHOLT SØRENSEN, Edel | 17 03 1908 | Thurø | I102 |
55 | MADSDATTER, Anna | 1715 | Thurø | I404 |
56 | MICHELSEN, Hans | 1719 | Thurø | I403 |
57 | MIKKELSDATTER, Maren | 1763 | Thurø | I382 |
58 | MORTENSDATTER, Maren | 17 03 1770 | Thurø | I390 |
59 | MORTENSEN, Rasmus | 1761 | Thurø | I381 |
60 | NIELSDATTER, Ellen | 1741 | Thurø | I380 |
61 | NIELSEN, Anders | 23 03 1768 | Thurø | I389 |
62 | NIELSEN, Erich | 1722 | Thurø | I373 |
63 | NIELSEN, Erich | 1722 | Thurø | I385 |
64 | NIELSEN, Sidseline Mattilde | 26 07 1852 | Thurø | I112 |
65 | OLSEN, Jørgen | 13 07 1828 | Thurø | I582 |
66 | PEDERSDATTER, Maria | 1745 | Thurø | I378 |
67 | PEDERSDATTER, Marie Kirstine | 23 11 1822 | Thurø | I33 |
68 | PEDERSEN, Johanne | 13 05 1831 | Thurø | I35 |
69 | PEDERSEN, Jørgen | 26 05 1815 | Thurø | I32 |
70 | PETERSDATTER, Johanne | 08 10 1780 | Thurø | I370 |
71 | RASMUSDATTER, Caroline | 08 09 1817 | Thurø | I509 |
72 | RASMUSDATTER, Karen | 19 01 1777 | Thurø | I95 |
73 | RASMUSDATTER, Kirstine | 13 04 1760 | Thurø | I406 |
74 | RASMUSSEN, Erich Nielsen | 04 07 1833 | Thurø | I506 |
75 | RASMUSSEN, Jens | 08 01 1786 | Thurø | I119 |
76 | RASMUSSEN, Peder | 1739 | Thurø | I377 |
77 | RASMUSSEN, Rasmus | 1732 | Thurø | I407 |
Match 51 til 61 fra 61
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
51 | RASMUSDATTER, Anne Margrethe | 01 01 1877 | Thurø | I120 |
52 | RASMUSDATTER, Kirstine | 20 04 1835 | Thurø | I406 |
53 | RASMUSSEN, Erich Nielsen | 08 06 1908 | Thurø | I506 |
54 | RASMUSSEN, Jens | 19 12 1856 | Thurø | I119 |
55 | RASMUSSEN, Jørgen | 28 04 1760 | Thurø | I375 |
56 | RASMUSSEN, Peder | 24 01 1752 | Thurø | I399 |
57 | RASMUSSEN, Peder | 24 01 1752 | Thurø | I401 |
58 | RASMUSSEN, Peder | 06 01 1813 | Thurø | I377 |
59 | RASMUSSEN, Rasmus | 13 09 1808 | Thurø | I407 |
60 | SOERNSEN, Anna Marie | 19 08 1957 | Thurø | I97 |
61 | WULFF, Marie Josephine Charlotte | 17 12 1930 | Thurø | I508 |