Match 51 til 77 fra 77
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 22 05 1895 | Thurø | I89 |
52 | ![]() | 1692 | Thurø | I397 |
53 | ![]() | 1735 | Thurø | I379 |
54 | ![]() | 17 03 1908 | Thurø | I102 |
55 | ![]() | 1715 | Thurø | I404 |
56 | ![]() | 1719 | Thurø | I403 |
57 | ![]() | 1763 | Thurø | I382 |
58 | ![]() | 17 03 1770 | Thurø | I390 |
59 | ![]() | 1761 | Thurø | I381 |
60 | ![]() | 1741 | Thurø | I380 |
61 | ![]() | 23 03 1768 | Thurø | I389 |
62 | ![]() | 1722 | Thurø | I373 |
63 | ![]() | 1722 | Thurø | I385 |
64 | ![]() | 26 07 1852 | Thurø | I112 |
65 | ![]() | 13 07 1828 | Thurø | I582 |
66 | ![]() | 1745 | Thurø | I378 |
67 | ![]() | 23 11 1822 | Thurø | I33 |
68 | ![]() | 13 05 1831 | Thurø | I35 |
69 | ![]() | 26 05 1815 | Thurø | I32 |
70 | ![]() | 08 10 1780 | Thurø | I370 |
71 | ![]() | 08 09 1817 | Thurø | I509 |
72 | ![]() | 19 01 1777 | Thurø | I95 |
73 | ![]() | 13 04 1760 | Thurø | I406 |
74 | ![]() | 04 07 1833 | Thurø | I506 |
75 | ![]() | 08 01 1786 | Thurø | I119 |
76 | ![]() | 1739 | Thurø | I377 |
77 | ![]() | 1732 | Thurø | I407 |
Match 51 til 61 fra 61
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 01 01 1877 | Thurø | I120 |
52 | ![]() | 20 04 1835 | Thurø | I406 |
53 | ![]() | 08 06 1908 | Thurø | I506 |
54 | ![]() | 19 12 1856 | Thurø | I119 |
55 | ![]() | 28 04 1760 | Thurø | I375 |
56 | ![]() | 24 01 1752 | Thurø | I399 |
57 | ![]() | 24 01 1752 | Thurø | I401 |
58 | ![]() | 06 01 1813 | Thurø | I377 |
59 | ![]() | 13 09 1808 | Thurø | I407 |
60 | ![]() | 19 08 1957 | Thurø | I97 |
61 | ![]() | 17 12 1930 | Thurø | I508 |