Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | ANDERSEN LOLLIKE, Peder | 06 02 1812 | Eskilstrup | I50 |
2 | CHRISTENSEN, Marius Vilhelm | 15 11 1892 | Eskilstrup | I534 |
3 | PEDERSEN, Anders Peder | 06 05 1854 | Eskilstrup | I476 |
4 | PEDERSEN, Anne Gjertrud | 08 12 1852 | Eskilstrup | I475 |
5 | PEDERSEN, Birthe Marie | 27 09 1840 | Eskilstrup | I471 |
6 | PEDERSEN, Grethe | 15 07 1842 | Eskilstrup | I29 |
7 | PEDERSEN, Hans Jørgen | 13 06 1850 | Eskilstrup | I474 |
8 | PEDERSEN, Karen Kristine | 10 12 1847 | Eskilstrup | I473 |
9 | PEDERSEN LOLLIKE, Kirsten | 28 03 1845 | Eskilstrup | I472 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | ANDERSEN LOLLIKE, Karen | 01 01 1892 | Eskilstrup | I331 |
2 | ANDERSEN LOLLIKE, Peder | 02 05 1878 | Eskilstrup | I50 |
3 | JØRGENSEN, Hans Peter Vilhelm | 04 06 1955 | Eskilstrup | I128 |
4 | PEDERSEN, Anne Gjertrud | 19 03 1853 | Eskilstrup | I475 |
5 | PEDERSEN, Hans Jørgen | 16 01 1901 | Eskilstrup | I474 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | PEDERS DATTER, Christiane | 1843 | Eskilstrup | I198 |
2 | PEDERSEN, Søren | 1839 | Eskilstrup | I202 |