Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | HANSEN JYDE, Rasmus | 24 02 1769 | Nørre Ørslev | I163 |
2 | RASMUSDATTER, Bodil | 20 02 1819 | Nørre Ørslev | I294 |
3 | RASMUSDATTER, Karen | 1805 | Nørre Ørslev | I291 |
4 | RASMUSDATTER, Maren | 06 02 1814 | Nørre Ørslev | I293 |
5 | RASMUSSEN JYDE, Claus | 30 09 1809 | Nørre Ørslev | I292 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | CLAUSDATTER, Catrine | 08 10 1842 | Nørre Ørslev | I164 |
2 | HANSEN JYDE, Rasmus | 03 02 1844 | Nørre Ørslev | I163 |
3 | RASMUSDATTER, Bodil | 09 01 1828 | Nørre Ørslev | I294 |
4 | RASMUSDATTER, Maren | 14 03 1820 | Nørre Ørslev | I293 |