Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | HANSDATTER, Karen | 17 07 1827 | Karleby | I43 |
2 | HANSEN, Ane Kirstine | 25 01 1851 | Karleby | I25 |
3 | HANSEN, Hans | 19 03 1855 | Karleby | I516 |
4 | LARSDATTER, Maren | 1799 | Karleby | I575 |
5 | LARSEN GAMMEL, Lars | 1795 | Karleby | I576 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | JØRGENSEN, Hans | 07 10 1859 | Karleby | I169 |
2 | LARSDATTER, Maren | 12 05 1875 | Karleby | I575 |
3 | LARSEN, Hans Peder | 10 04 1876 | Karleby | I42 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | LARSEN GAMMEL, Lars | 22 12 1830 | Karleby | I573 |
2 | LARSEN GAMMEL, Lars | 21 12 1860 | Karleby | I576 |
3 | PEDERSDATTER GAMMEL, Kirsten | 14 12 1853 | Karleby | I574 |