Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 07 10 1858 | Näsum | I571 |
2 | ![]() | 09 10 1842 | Näsum | I569 |
3 | ![]() | 20 11 1855 | Näsum | I567 |
4 | ![]() | 29 04 1861 | Näsum | I572 |
5 | ![]() | 13 02 1851 | Näsum | I568 |
6 | ![]() | 29 09 1710 | Näsum | I358 |
7 | ![]() | 28 01 1850 | Näsum | I648 |
8 | ![]() | 09 11 1853 | Näsum | I649 |
9 | ![]() | 31 08 1843 | Näsum | I638 |
10 | ![]() | 07 04 1848 | Näsum | I640 |
11 | ![]() | 18 02 1845 | Näsum | I639 |
12 | ![]() | 08 10 1857 | Näsum | I643 |
13 | ![]() | 21 07 1854 | Näsum | I642 |
14 | ![]() | 18 02 1860 | Näsum | I644 |
15 | ![]() | 12 01 1850 | Näsum | I641 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 07 11 1880 | Näsum | I568 |
2 | ![]() | 30 08 1779 | Näsum | I358 |
3 | ![]() | 28 01 1850 | Näsum | I648 |
4 | ![]() | 09 11 1853 | Näsum | I649 |
5 | ![]() | 01 06 1866 | Näsum | I647 |
6 | ![]() | 09 05 1903 | Näsum | I366 |
7 | ![]() | 13 09 1843 | Näsum | I638 |
8 | ![]() | 17 05 1889 | Näsum | I365 |