Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | CARLSSON, Hans | 08 12 1781 | Plats okänd | I634 |
2 | CHRISTIANSDOTTER, Kjerstina | 25 10 1753 | Plats okänd | I653 |
3 | LARSDOTTER, Hanna | 23 05 1788 | Plats okänd | I635 |
4 | LEJON, Per | 1756 | Plats okänd | I655 |
5 | NIELSSON, Per | 14 11 1748 | Plats okänd | I652 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | CHRISTIANSDOTTER, Kjerstina | 16 11 1824 | Plats okänd | I653 |
2 | NIELSSON, Per | 26 01 1817 | Plats okänd | I652 |