Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1780 | Sønder Kirkeby | I164 |
2 | ![]() | 08 11 1857 | Sønder Kirkeby | I517 |
3 | ![]() | 01 05 1860 | Sønder Kirkeby | I518 |
4 | ![]() | 10 09 1873 | Sønder Kirkeby | I521 |
5 | ![]() | 23 03 1878 | Sønder Kirkeby | I129 |
6 | ![]() | 25 09 1864 | Sønder Kirkeby | I519 |
7 | ![]() | 15 03 1868 | Sønder Kirkeby | I520 |
8 | ![]() | 1745 | Sønder Kirkeby | I289 |
9 | ![]() | 1748 | Sønder Kirkeby | I290 |
10 | ![]() | 13 08 1845 | Sønder Kirkeby | I523 |
11 | ![]() | 06 03 1890 | Sønder Kirkeby | I162 |
12 | ![]() | 27 12 1878 | Sønder Kirkeby | I8 |
13 | ![]() | 30 01 1852 | Sønder Kirkeby | I24 |
14 | ![]() | 06 01 1884 | Sønder Kirkeby | I159 |
15 | ![]() | 26 11 1885 | Sønder Kirkeby | I160 |
16 | ![]() | 22 02 1888 | Sønder Kirkeby | I161 |
17 | ![]() | 22 11 1847 | Sønder Kirkeby | I524 |
18 | ![]() | 15 11 1841 | Sønder Kirkeby | I522 |
19 | ![]() | 09 06 1855 | Sønder Kirkeby | I577 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 04 1909 | Sønder Kirkeby | I578 |
2 | ![]() | 03 02 1893 | Sønder Kirkeby | I41 |
3 | ![]() | 09 12 1831 | Sønder Kirkeby | I290 |
4 | ![]() | 13 10 1845 | Sønder Kirkeby | I523 |
5 | ![]() | 07 07 1942 | Sønder Kirkeby | I24 |
6 | ![]() | 22 11 1847 | Sønder Kirkeby | I524 |
7 | ![]() | 02 05 1891 | Sønder Kirkeby | I40 |
8 | ![]() | 17 02 1858 | Sønder Kirkeby | I577 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 05 01 1910 | Sønder Kirkeby | I162 |
2 | ![]() | 22 02 1858 | Sønder Kirkeby | I577 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Jørgensen / Hansen | 09 08 1878 | Sønder Kirkeby | F13 |
2 | Jørgensen / Svendsdatter | 27 05 1910 | Sønder Kirkeby | F204 |
3 | Rasmussen / Jørgensen | 07 05 1911 | Sønder Kirkeby | F206 |