Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | BENTSDATTER, Thyra | 1794 | Sverige | I73 |
2 | HANSDOTTER, Kersti | 16 05 1847 | Sverige | I23 |
3 | PERSSON, Anna | 02 03 1879 | Sverige | I463 |
4 | PERSSON, Hilda | 23 02 1877 | Sverige | I438 |
5 | PERSSON, Niels | 20 02 1878 | Sverige | I443 |
6 | PERSSON, Per | 24 07 1840 | Sverige | I22 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | HANSDOTTER, Kersti | 30 08 1905 | Sverige | I23 |
2 | PERSSON, Per | 24 07 1889 | Sverige | I22 |