Navn | Anna Margretha HANSDATTER | |
Født | 1780 | Fanefjord sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 04 03 1819 | Fanefjord sogn |
Person-ID | I533 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 13 feb. 2023 |
Familie | Jørgen NIELSEN, f. 1781, Fanefjord sogn , d. 07 10 1836, Fanefjord sogn (Alder 55 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 13 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F183 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|