Navn | Clara Louise CLAUSEN | |
Født | 27 05 1838 | Stubbekøbing |
Køn | Kvinde | |
Død | 12 05 1906 | Stubbekøbing |
Person-ID | I264 | Lindevall Slægten |
Sidst ændret | 27 dec. 2020 |
Familie | Jens Christian JØRGENSEN, f. 27 12 1836, d. 01 06 1911, Stubbekøbing (Alder 74 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 27 dec. 2020 | |||
Familie-ID | F97 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|